추세
보안 이슈가 해마다, 달마다 얼마나 늘고 있는지 한눈에 봅니다. 2018년부터 OSV 전체 데이터로 셉니다.
| 연도 | 취약점 | 악성 패키지 | 실제 악용 | 합계 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,694 | 6,240 | 274 | 15,208 | -92% |
| 2025 | 2,371 | 185,439 | 245 | 188,055 | +2069% |
| 2024 | 2,008 | 6,478 | 186 | 8,672 | -2% |
| 2023 | 1,605 | 7,027 | 187 | 8,819 | +142% |
| 2022 | 3,072 | 12 | 555 | 3,639 | +80% |
| 2021 | 1,710 | 5 | 311 | 2,026 | +87% |
| 2020 | 1,082 | 0 | 0 | 1,082 | +130% |
| 2019 | 471 | 0 | 0 | 471 | +11% |
OSV는 공개일, KEV는 등록일 기준입니다. 같은 권고가 GHSA·PYSEC로 겹치면 하나로 셉니다. 올해와 이번 달은 아직 진행 중이라 적게 보일 수 있습니다.