추세
보안 이슈가 해마다, 달마다 얼마나 늘고 있는지 한눈에 봅니다. 2018년부터 OSV 전체 데이터로 셉니다.
| 연도 | 취약점 | 악성 패키지 | 실제 악용 | 합계 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 984 | 128 | 9 | 1,121 | +80% |
| 2025 | 302 | 320 | 1 | 623 | +287% |
| 2024 | 136 | 25 | 0 | 161 | +89% |
| 2023 | 84 | 1 | 0 | 85 | -55% |
| 2022 | 191 | 0 | 0 | 191 | -6% |
| 2021 | 204 | 0 | 0 | 204 | +423% |
| 2020 | 39 | 0 | 0 | 39 | +225% |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 12 | +200% |
OSV는 공개일, KEV는 등록일 기준입니다. 같은 권고가 GHSA·PYSEC로 겹치면 하나로 셉니다. 올해와 이번 달은 아직 진행 중이라 적게 보일 수 있습니다.